Footing Souple
Flex Index
Le classement qui récompense les auditeurs de Footing Souple avec des Jeffing Stones bientôt utilisables sur toutes les courses de trail.
Classement
Dernière mise à jour : 14 septembre 2026| Rang | Participant | Total Jeffing Stones |
|---|---|---|
| 1 | Steeve Bertazzoni | 685 |
| 2 | Bastien Romero | 395 |
| 3 | Bertrand de Lavenne | 395 |
| 4 | Grégory Tenaud | 240 |
| 5 | Stéphanie / Stéphandrine | 215 |
| 6 | Laurent Rossi / Lolo | 185 |
| 7 | Nicolas Barralon | 185 |
| 8 | Desaphy Jérémy | 175 |
| 9 | Louis Delporte | 165 |
| 10 | Jean-Luc Karlin | 110 |
| 11 | Ludovic Bourmaud | 105 |
| 12 | Christophe Beauda | 100 |
| 13 | Jules Sauvagnac | 95 |
| 14 | Nicolas Cance | 95 |
| 15 | Bourreau Nicolas | 85 |
| 16 | Cécile Riquelme | 85 |
| 17 | Mickael Vosgien | 85 |
| 18 | Simon Fauquenot | 85 |
| 19 | Yannick Delattre | 85 |
| 20 | David Cas | 75 |
| 21 | Rémi Cayol | 75 |
| 22 | Sébastien Rossi | 75 |
| 23 | Corentin Levenes | 70 |
| 24 | Kevin Migeon | 70 |
| 25 | Sébastien Robbe | 70 |
| 26 | Emmanuel Dautricourt | 60 |
| 27 | Vincent Moisy / Casper | 60 |
| 28 | Brice Maurandi | 40 |
| 29 | Sylvain Mottet | 40 |
| 30 | Tom Dalet | 40 |
| 31 | Benjamin Vitrol Vautier | 30 |
| 32 | Jean-Baptiste Lemarchand | 30 |
| 33 | Vincent Cadoret | 30 |
| 34 | Alexandre Teixeira / Alex Teix | 20 |
| 35 | Arnaud Fromentin | 20 |
| 36 | Arnaud Laffitte | 20 |
| 37 | Brice Lecarpentier | 20 |
| 38 | Brice Romero | 20 |
| 39 | Joao Paolo Lopes / JP LO | 20 |
| 40 | Julien Feuillerat | 20 |
| 41 | Marion Lhôte | 20 |
| 42 | Pauline Flatres | 20 |
| 43 | Renaud Grousset | 20 |
| 44 | Roxane Ruescher | 20 |
| 45 | Alexandre Rochat | 10 |
| 46 | Anthony Derrien | 10 |
| 47 | Anthony Le Bihan | 10 |
| 48 | Antony Romero | 10 |
| 49 | Benjamin Cohier | 10 |
| 50 | Chloé Le Bihan | 10 |
| 51 | Clément Jouenne | 10 |
| 52 | Cécile Cabos / Cécile C. | 10 |
| 53 | Delphine Touzouli | 10 |
| 54 | Emmanuel Geron | 10 |
| 55 | Fabien Chilliard | 10 |
| 56 | Frédéric Stamm | 10 |
| 57 | Gabriel Beaudonnet | 10 |
| 58 | Guillaume Vissian | 10 |
| 59 | Jeremy Gaume | 10 |
| 60 | Julien Onyszko | 10 |
| 61 | Jérémy Evrard | 10 |
| 62 | Karim Ghassani | 10 |
| 63 | Lucas Probst | 10 |
| 64 | Matthieu Romain | 10 |
| 65 | Michel Besnard | 10 |
| 66 | Philippe Guérin | 10 |
| 67 | Richard Courtadon | 10 |
| 68 | Spirit of Ardilla / Barnabé | 10 |
| 69 | Stéphanie Chaniac | 10 |
| 70 | Sébastien Fargeas | 10 |
| 71 | Tanguy Zirnheld | 10 |
| 72 | Thibaut Tarbouriech | 10 |
| 73 | Thomas Broux | 10 |
| 74 | Valentine Braye | 10 |
| 75 | Williams Lefebvre | 10 |
| 76 | Colin Fay | 0 |
| 77 | Eric Jannon | 0 |
| 78 | Guillaume Green Style | 0 |
| 79 | Thomas Clrd | 0 |
Règles pour participer
Participer au JDTA
Envoyez votre titre alternatif par email à :
contact@footingsouple.com
Objet obligatoire : JDTA + numéro de l'épisode
Format obligatoire
L’objet du mail doit contenir uniquement JDTA + numéro de l’épisode. Tout autre objet ne sera pas pris en compte.
Dans le mail
Indiquez clairement votre prénom, votre nom et votre ou vos propositions.
Récompense
En fin de saison, la personne en tête du Flex Index remporte un joli cadeau offert par Footing Souple.
Une personne marque 10 Jeffing Stones maximum par épisode pour le JDTA, même si elle envoie plusieurs propositions.